Kuntokuuri

Paino

2010

pvm 2.8.    - 80 kg
pvm 10.8.  - 79.7 kg (-300 g) (kokonaispudotus -300 g)
pvm 16.8.  - 78.7 kg (-1000 g) (kokonaispudotus -1.3 kg)
pvm 23.8.  - 79.5 kg (+800 g) (kokonaispudotus -500 g)
pvm 30.8.  - 78.6 kg (-900 g) (kokonaispudotus -1.4 kg)
pvm 6.9.    - 77.9 kg (-700 g) (kokonaispudotus -2.1 kg)
pvm 14.9   - 77.6 kg (-300 g) (kokonaispudotus -2.4 kg)
pvm 20.9.  - 76.5 kg (-1100 g) (kokonaispudotus -3.5 kg)
pvm 27.9.  - 77. 4 kg (+900 g) (kokonaispudotus -2.6 kg)
pvm 4.10.  - 77.2 kg (-200 g) (kokonaispudotus -2.8 kg)
pvm 11.10. - 76.4 kg (-800 g) (kokonaispudotus -3.6 kg)

2011

pvm 3.5. - 79.0 kg (+2600 g) (kokonaispudotus -1 kg) No huh huh!
pvm 10.5. - 79.4 kg (+400 g) (kokonaispudotus -600 g)
pvm 16.5. - 78.8 kg (-600 g) (kokonaispudotus -1,2 kg)
pvm 23.5. - 78.0 kg (-800 g) (kokonaispudotus -2 kg)
pvm 30.5. - 78.5 kg (+500 g) (kokonaispudotus -1.5 kg)
pvm 6.6. - 78.5 kg (kokonaispudotus -1.5 kg) No change!
pvm 13.6. - 78.2 kg (-300 g) (kokonaispudotus -1.8 kg)
pvm 20.6. - 77.3 kg (-900 g) (kokonaispudotus -2.7 kg)
pvm 27.6. - 78.1 kg (+800 g) (kokonaispudotus -1.9 kg)
pvm 4.7. - 77.7 kg (-400 g) (kokonaispudotus -2.3 kg)
pvm 11.7. - ?
pvm 18.7. - ?
pvm 25.7. - ?
pvm 1.8. - ?
pvm 8.8. - 78.2 kg (+500 g) (kokonaispudotus -1.8 kg)
pvm 16.8. - 78.2 kg (kokonaispudotus -1.8 kg) No change!
pvm 22.8. - 78.1 kg (-100 g) (kokonaispudotus -1.9 kg)
pvm 29.8. - 77.7 kg (-400 g) (kokonaispudotus -2.3 kg)
pvm 5.9. - 77.5 kg (-200 g) (kokonaispudotus -2.5 kg)
pvm 12.9. - 77.2 kg (-300 g) (kokonaispudotus -2.8 kg)
pvm 19.9. - 76.4 kg (-800 g) (kokonaispudotus -3.6 kg) Sama kuin 11.10.10! Jee!!!
pvm 26.9. - 77.2 kg (+800 g) (kokonaispudotus -2.8 kg)
pvm 3.10. - 76.6 kg (-600 g) (kokonaispudotus -3.4 kg)
pvm 10.10. - ?
pvm 17.10. - 75.9 kg (-700 g) (kokonaispudotus -4.1 kg)
pvm 24.10. - 75.0 kg (-900 g) (kokonaispudotus -5 kg) Jee!!!!!!
pvm 31.10. - 74.3 kg (-700 g) (kokonaispudotus -5.7 kg)
pvm 7.11. - 73.5 kg (-800 g) (kokonaispudotus -6.5 kg)
pvm 14.11. - 73.0 kg (-500 g) (kokonaispudotus -7 kg)
pvm 21.11. - 73.1 kg (+100 g) (kokonaispudotus -6.9 kg)
pvm 28.11. - 73.0 kg (-100 g) (kokonaispudotus -7 kg)
pvm 5.12. - 71.6 kg (-1400 g) (kokonaispudotus -8.4 kg)
pvm 12.12. - 72.1 kg (+500 g) (kokonaispudotus -7.9 kg)
pvm 19.12. - 71.9 kg (-200 g) (kokonaispudotus -8.1 kg)
pvm 26.12. - 71.2 kg (-700 g) (kokonaispudotus -8.8 kg)

2012  (194 pv häihin)

pvm 2.1. - 71. 2 kg (kokonaispudotus -8.8 kg) No change!
pvm 9.1. - 72.0 kg (+800 g) (kokonaispudotus -8 kg)
pvm 16.1. - 71.0 kg (-1000 g) (kokonaispudotus -9 kg)
pvm 23.1. - 70.6 kg (-400 g) (kokonaispudotus -9.4 kg)
pvm 30.1. - 70.2 kg (-400 g) (kokonaispudotus -9.8 kg)
pvm 6.2. - 69.1 kg (-1100 g) (kokonaispudotus -10.9 kg)
pvm 13.2. - ?
pvm 20.2. - 68.8 kg (-300 g) (kokonaispudotus -11.2 kg)
pvm 27.2. - ?
pvm 5.3. - 68.9 kg (+100 g) (kokonaispudotus -11.1 kg)
pvm 12.3. - 68 kg (-900 g) (kokonaispudotus -12 kg)
pvm 19.3. - 68.4 kg (+400 g) (kokonaispudotus -11.6 kg)
pvm 26.3. - ?
pvm 2.4. - ?
pvm 9.4. - ?
pvm 16.4. - 68.5 kg (+100 g) (kokonaispudotus -11.7 kg)
pvm 23.4.
pvm 30.4.
pvm 7.5.
pvm 14.5.
pvm 21.5.
pvm 28.5.
pvm 4.6.
pvm 11.6.
pvm 13.6. (Viimeinen mittasovitus puvulle)

Häät 13.07!

Tavoite 62-58 kg (58 kg = BMI 24)